| 百年教育职业培训中心 | |||||
| 2019年四川退役军人高职扩招全日制学历招生院校专业和学费 | |||||
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 招生数量 | 学费 |
| 5109 | 西华大学 | T0 | 汽车运用与维修技术 | 65 | 4100 |
| 5109 | 西华大学 | T1 | 市场营销 | 65 | 3700 |
| 5109 | 西华大学 | T2 | 工程造价 | 65 | 3700 |
| 5109 | 西华大学 | T3 | 建筑工程技术 | 60 | 4100 |
| 5122 | 西华师范大学 | T0 | 计算机应用技术 | 40 | 4100 |
| 5122 | 西华师范大学 | T1 | 会计 | 40 | 3700 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | T0 | 电子商务技术 | 25 | 3700 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | T1 | 汽车电子技术 | 25 | 4100 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | T2 | 工商企业管理 | 20 | 3700 |
| 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | T0 | 老年服务与管理(联办学校:广元市利州中等专业学校) | 15 | 3700 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | T0 | 服装设计与工艺(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 20 | 4100 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | T1 | 应用电子技术(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 40 | 4100 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | T2 | 酒店管理(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 40 | 3700 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | T3 | 物流管理(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 60 | 3700 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | T4 | 汽车检测与维修技术(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 40 | 4100 |
| 5141 | 成都纺织高等专科学校 | T5 | 电梯工程技术(联办学校:成都市工程职业技术学校) | 60 | 4100 |
| 5142 | 成都工业学院 | T1 | 会计(联办学校:四川省宣汉职业中专学校) | 15 | 3700 |
| 5142 | 成都工业学院 | T2 | 人力资源管理(联办学校:四川省宣汉职业中专学校) | 15 | 3700 |
| 5142 | 成都工业学院 | T3 | 电子商务(联办学校:四川省宣汉职业中专学校) | 15 | 4100 |
| 5142 | 成都工业学院 | T4 | 会计(联办学校:凉山州农业学校) | 25 | 3700 |
| 5142 | 成都工业学院 | T5 | 汽车检测与维修技术(联办学校:凉山州农业学校) | 25 | 4100 |
| 5142 | 成都工业学院 | T6 | 机电一体化技术(联办学校:凉山州农业学校) | 25 | 4100 |
| 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | T0 | 学前教育 | 60 | 3700 |
| 5146 | 四川中医药高等专科学校 | T1 | 中医康复技术(联办学校:德阳广播电视大学)(专业备注:色觉检查异常者不予录取) | 80 | 4100 |
| 5146 | 四川中医药高等专科学校 | T2 | 中药生产与加工(联办学校:德阳广播电视大学)(专业备注:色觉检查异常者不予录取) | 60 | 4100 |
| 5146 | 四川中医药高等专科学校 | T3 | 老年服务与管理(联办学校:德阳广播电视大学) | 60 | 3700 |
| 5147 | 四川旅游学院 | T0 | 烹调工艺与营养(专业备注:矫正视力达到4.8及以上并不得有色盲) | 30 | 4920 |
| 5151 | 成都航空职业技术学院 | T0 | 物业管理 | 80 | 4440 |
| 5151 | 成都航空职业技术学院 | T1 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 4920 |
| 5151 | 成都航空职业技术学院 | T2 | 无人机应用技术 | 80 | 4920 |
| 5151 | 成都航空职业技术学院 | T3 | 民航空中安全保卫 | 80 | 5500 |
| 5152 | 四川交通职业技术学院 | T1 | 汽车运用与维修技术(联办学校:四川交通运输职业学校) | 50 | 4100 |
| 5152 | 四川交通职业技术学院 | T2 | 工程机械运用技术(联办学校:四川交通运输职业学校) | 50 | 4100 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | T1 | 酒店管理 | 20 | 3700 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | T2 | 现代农业技术 | 20 | 3700 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | T3 | 建筑工程技术 | 20 | 4300 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | T4 | 机电一体化技术 | 20 | 4100 |
| 5153 | 达州职业技术学院 | T5 | 电子商务 | 20 | 3700 |
| 5154 | 四川机电职业技术学院 | T0 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 4920 |
| 5155 | 四川工程职业技术学院 | T0 | 焊接技术与自动化 | 40 | 4100 |
| 5157 | 绵阳职业技术学院 | T0 | 电子商务 | 50 | 3700 |
| 5157 | 绵阳职业技术学院 | T1 | 建筑工程技术 | 50 | 4100 |
| 5158 | 四川工商职业技术学院 | T0 | 电子信息工程技术 | 40 | 4100 |
| 5158 | 四川工商职业技术学院 | T1 | 电子商务 | 40 | 3700 |
| 5158 | 四川工商职业技术学院 | T2 | 中小企业创业与经营 | 40 | 3700 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T1 | 建筑工程技术 | 70 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T2 | 工程造价 | 30 | 3700 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T3 | 建筑经济管理 | 70 | 3700 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T4 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 5500 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T5 | 工程测量技术 | 30 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T6 | 铁道工程技术 | 70 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T7 | 建筑设备工程技术 | 70 | 4100 |
| 5159 | 四川建筑职业技术学院 | T8 | 道路桥梁工程技术 | 70 | 4100 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T1 | 幼儿发展与健康管理 | 10 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T2 | 老年服务与管理 | 10 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T3 | 中医养生保健 | 20 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T4 | 健康管理 | 20 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T5 | 健身指导与管理 | 120 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T6 | 人物形象设计 | 30 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T7 | 家具设计与制造 | 30 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T8 | 旅游管理 | 20 | 8000 |
| 5160 | 四川国际标榜职业学院(民办院校) | T9 | 市场营销 | 40 | 8000 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | T1 | 畜牧兽医(联办学校:四川省水产学校) | 300 | 3700 |
| 5161 | 成都农业科技职业学院 | T2 | 水产养殖技术(联办学校:四川省水产学校) | 100 | 3700 |
| 5162 | 宜宾职业技术学院 | T1 | 机电一体化技术 | 25 | 4100 |
| 5162 | 宜宾职业技术学院 | T2 | 电子信息工程技术 | 25 | 4100 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | T1 | 酒店管理 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | T2 | 空中乘务 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | T3 | 社会体育 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | T4 | 公共文化服务与管理 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | T5 | 室内艺术设计 | 50 | 8000 |
| 5163 | 成都艺术职业大学(民办院校) | T6 | 音乐表演 | 50 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | T0 | 电子商务 | 100 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | T1 | 建筑工程技术 | 100 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | T2 | 电子信息工程技术 | 100 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | T3 | 数字媒体应用技术 | 100 | 8000 |
| 5164 | 四川托普信息技术职业学院(民办院校) | T4 | 大数据技术与应用 | 100 | 8000 |
| 5165 | 四川职业技术学院 | T0 | 建筑工程技术 | 10 | 4100 |
| 5165 | 四川职业技术学院 | T1 | 数控技术 | 10 | 4100 |
| 5165 | 四川职业技术学院 | T2 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 4100 |
| 5166 | 眉山职业技术学院 | T1 | 烹调工艺与营养 | 50 | 4100 |
| 5167 | 泸州职业技术学院 | T0 | 电子商务 | 70 | 3700 |
| 5167 | 泸州职业技术学院 | T1 | 会计 | 25 | 3700 |
| 5168 | 乐山职业技术学院 | T1 | 理化测试与质检技术(联办学校:四川省质量技术监督学校) | 10 | 4100 |
| 5168 | 乐山职业技术学院 | T2 | 应用电子技术 | 10 | 4100 |
| 5168 | 乐山职业技术学院 | T3 | 烹调工艺与营养 | 10 | 3700 |
| 5168 | 乐山职业技术学院 | T4 | 硅材料制备技术 | 30 | 4100 |
| 5169 | 雅安职业技术学院 | T1 | 机电一体化技术 | 20 | 4100 |
| 5169 | 雅安职业技术学院 | T2 | 物流管理 | 20 | 3700 |
| 5169 | 雅安职业技术学院 | T3 | 食品加工技术 | 20 | 4100 |
| 5170 | 四川邮电职业技术学院 | T1 | 通信工程设计与监理 | 10 | 4100 |
| 5170 | 四川邮电职业技术学院 | T2 | 数字媒体应用技术 | 10 | 4100 |
| 5170 | 四川邮电职业技术学院 | T3 | 物业管理 | 10 | 3700 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | T1 | 机械设计与制造 | 30 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | T2 | 焊接技术与自动化 | 30 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | T3 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | T4 | 电气自动化技术 | 40 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | T5 | 电子信息工程技术 | 40 | 4800 |
| 5171 | 四川航天职业技术学院 | T6 | 计算机应用技术 | 30 | 4800 |
| 5172 | 四川化工职业技术学院 | T1 | 电子商务(联办学校:四川省盐业学校) | 80 | 3700 |
| 5172 | 四川化工职业技术学院 | T2 | 会计(联办学校:四川省盐业学校) | 80 | 3700 |
| 5173 | 四川水利职业技术学院 | T1 | 工程测量技术 | 50 | 4100 |
| 5173 | 四川水利职业技术学院 | T2 | 物业管理 | 50 | 3700 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | T1 | 现代农业技术 | 50 | 3700 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | T2 | 烹调工艺与营养 | 50 | 4100 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | T3 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 4100 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | T4 | 建筑工程技术 | 50 | 4100 |
| 5174 | 南充职业技术学院 | T5 | 电子商务 | 50 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | T1 | 旅游管理(联办学校:四川省旅游学校) | 100 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | T2 | 光电技术应用 | 30 | 4100 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | T3 | 物流管理 | 20 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | T4 | 文化创意与策划 | 15 | 3700 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | T5 | 眼视光技术 | 20 | 4100 |
| 5175 | 成都职业技术学院 | T6 | 电子商务 | 20 | 3700 |
| 5176 | 内江职业技术学院 | T0 | 机械制造与自动化 | 25 | 4100 |
| 5176 | 内江职业技术学院 | T1 | 数控技术 | 25 | 4100 |
| 5177 | 成都东软学院(民办院校) | T0 | 计算机网络技术 | 160 | 8000 |
| 5177 | 成都东软学院(民办院校) | T1 | 电子商务 | 160 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T0 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T1 | 机电一体化技术 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T2 | 电子制造技术与设备 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T3 | 计算机应用技术 | 30 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T4 | 建设工程监理 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T5 | 电子商务 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T6 | 物流管理 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T7 | 酒店管理 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T8 | 会计 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | T9 | 护理 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | TA | 学前教育 | 20 | 8000 |
| 5179 | 四川工业科技学院(民办院校) | TB | 社会体育 | 50 | 8000 |
| 5180 | 四川信息职业技术学院 | T0 | 数控技术 | 35 | 3500 |
| 5180 | 四川信息职业技术学院 | T1 | 应用电子技术 | 35 | 3500 |
| 5181 | 广安职业技术学院 | T1 | 应用电子技术(联办学校:四川省武胜职业中专学校) | 45 | 4100 |
| 5181 | 广安职业技术学院 | T2 | 汽车运用与维修技术(联办学校:四川省武胜职业中专学校) | 45 | 4100 |
| 5181 | 广安职业技术学院 | T3 | 建筑工程技术(联办学校:四川省武胜职业中专学校) | 50 | 4100 |
| 5182 | 四川商务职业学院 | T1 | 烹调工艺与营养(联办学校:四川省商务学校) | 30 | 4100 |
| 5183 | 四川铁道职业学院 | T1 | 铁道工程技术 | 30 | 4100 |
| 5183 | 四川铁道职业学院 | T2 | 市场营销 | 20 | 3700 |
| 5184 | 四川财经职业学院 | T1 | 会计(联办学校:四川省服装艺术学校) | 150 | 3700 |
| 5184 | 四川财经职业学院 | T2 | 市场营销(联办学校:四川省服装艺术学校) | 75 | 3700 |
| 5184 | 四川财经职业学院 | T3 | 电子商务(联办学校:四川省服装艺术学校) | 75 | 3700 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T0 | 建筑工程技术 | 30 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T1 | 建设工程管理 | 20 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T2 | 动漫制作技术 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T3 | 艺术设计 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T4 | 游戏设计 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T5 | 视觉传播设计与制作 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T6 | 园林工程技术 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T7 | 体育运营与管理 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T8 | 体育保健与康复 | 10 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | T9 | 电子竞技运动与管理 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TA | 计算机网络技术 | 35 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TB | 软件技术 | 30 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TC | 电子信息工程技术 | 30 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TD | 通信技术 | 30 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TE | 物联网应用技术 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TF | 新能源汽车技术 | 18 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TG | 汽车运用与维修技术 | 20 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TH | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TJ | 工业机器人技术 | 30 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TK | 无人机应用技术 | 40 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TL | 信息安全与管理 | 20 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TM | 网络舆情监测 | 10 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TN | 护理 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TP | 8 | 8000 | |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TQ | 药品经营与管理 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TR | 学前教育 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TS | 会计 | 20 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TT | 工商企业管理 | 20 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TU | 物流管理 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TV | 电子商务 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TW | 烹调工艺与营养 | 25 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TX | 酒店管理 | 8 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TY | 民航运输 | 15 | 8000 |
| 5186 | 四川科技职业学院(民办院校) | TZ | 飞机机电设备维修 | 20 | 8000 |
| 5187 | 四川艺术职业学院 | T0 | 文化市场经营管理(联办学校:四川省旅游学校) | 60 | 3700 |
| 5187 | 四川艺术职业学院 | T1 | 艺术设计(联办学校:四川省旅游学校) | 40 | 6000 |
| 5187 | 四川艺术职业学院 | T2 | 数字媒体艺术设计(联办学校:四川省旅游学校) | 76 | 6000 |
| 5187 | 四川艺术职业学院 | T3 | 室内艺术设计(联办学校:四川省旅游学校) | 76 | 6000 |
| 5188 | 四川文化传媒职业学院(民办院校) | T1 | 无人机应用技术 | 150 | 8000 |
| 5188 | 四川文化传媒职业学院(民办院校) | T2 | 旅游管理 | 100 | 8000 |
| 5188 | |||||
资讯中心
2019年四川退役军人高职扩招全日制学历招生院校专业和学费
来源:百年教育职业培训中心 更新时间:
百年教育职业培训中心2019年四川退役军人高职扩招全日制学历招生院校专业和学费学校代号学校名称专业代号专业名称招生数量学费5109西华大学T0汽车运用与维修技术6541005109西华大学T1市场营销6537005109西华大学T2工程造价...
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。