| 最低工资 | 社会平均工资 | 社平60% | 工伤保险 | ||||||||||
| 4000 | 7480 | 4488 | 0.14% | ||||||||||
| 医疗保险 | 养老保险 | 生育保险 | 失业保险 | 工伤保险 | |||||||||
| 一档 | 合计 | 8.20% | 21% | 0.50% | 1.50% | 0.14% | 合计 | ||||||
| 368.02 元 | 840.00 元 | 20.00 元 | 60.00 元 | 5.60 元 | 1293.62 元 | ||||||||
| 分别 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | |
| 2.0% | 6.20% | 8% | 13% | 0 | 0.50% | 0.50% | 1% | 0 | 0.14% | ||||
| 89.76 元 | 278.26 元 | 320.00 元 | 520.00 元 | 0.00 元 | 20.00 元 | 20.00 元 | 40.00 元 | 0.00 元 | 5.60 元 | 429.76 元 | 863.86 元 | ||
| 二档 | 合计 | 0.80% | 21.00% | 0.50% | 1.50% | 0.14% | 合计 | ||||||
| 59.84 元 | 840.00 元 | 20.00 元 | 60.00 元 | 5.60 元 | 985.44 元 | ||||||||
| 分别 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | |
| 0.20% | 0.60% | 8% | 13% | 0 | 0.50% | 0.50% | 1% | 0 | 0.14% | ||||
| 14.96 | 44.88 | 320.00 | 520.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 5.60 | 354.96 元 | 630.48 元 | ||
| 三档 | 合计 | 0.55% | 21.00% | 0.50% | 1.50% | 0.14% | 合计 | ||||||
| 41.14 元 | 840.00 元 | 20.00 元 | 60.00 元 | 5.60 元 | 966.74 元 | ||||||||
| 分别 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | 个人 | 公司 | |
| 0.10% | 0.45% | 8% | 13% | 0 | 0.50% | 0.50% | 1% | 0 | 0.14% | ||||
| 7.48 元 | 33.66 元 | 320.00 元 | 520.00 元 | 0.00 元 | 20.00 元 | 20.00 元 | 40.00 元 | 0.00 元 | 5.60 元 | 347.48 元 | 619.26 元 | ||
2017年深圳社会保险速算表.xlsx
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。