| 说明:总分=总成绩+地方性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。 | |||
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
| 695 | 1 | 11 | 11 |
| 694 | 2 | 13 | 12 |
| 693 | 1 | 14 | 14 |
| 692 | 2 | 16 | 15 |
| 691 | 3 | 19 | 17 |
| 690 | 3 | 22 | 20 |
| 689 | 4 | 26 | 23 |
| 688 | 1 | 27 | 27 |
| 687 | 6 | 33 | 28 |
| 686 | 7 | 40 | 34 |
| 685 | 6 | 46 | 41 |
| 684 | 10 | 56 | 47 |
| 683 | 7 | 63 | 57 |
| 682 | 7 | 70 | 64 |
| 681 | 9 | 79 | 71 |
| 680 | 14 | 93 | 80 |
| 679 | 11 | 104 | 94 |
| 678 | 14 | 118 | 105 |
| 677 | 11 | 129 | 119 |
| 676 | 9 | 138 | 130 |
| 675 | 16 | 154 | 139 |
| 674 | 10 | 164 | 155 |
| 673 | 23 | 187 | 165 |
| 672 | 8 | 195 | 188 |
| 671 | 12 | 207 | 196 |
| 670 | 24 | 231 | 208 |
| 669 | 27 | 258 | 232 |
| 668 | 26 | 284 | 259 |
| 667 | 28 | 312 | 285 |
| 666 | 18 | 330 | 313 |
| 665 | 32 | 362 | 331 |
| 664 | 18 | 380 | 363 |
| 663 | 39 | 419 | 381 |
| 662 | 29 | 448 | 420 |
| 661 | 39 | 487 | 449 |
| 660 | 35 | 522 | 488 |
| 659 | 48 | 570 | 523 |
| 658 | 33 | 603 | 571 |
| 657 | 38 | 641 | 604 |
| 656 | 40 | 681 | 642 |
| 655 | 42 | 723 | 682 |
| 654 | 37 | 760 | 724 |
| 653 | 55 | 815 | 761 |
| 652 | 57 | 872 | 816 |
| 651 | 43 | 915 | 873 |
| 650 | 53 | 968 | 916 |
| 649 | 63 | 1031 | 969 |
| 648 | 58 | 1089 | 1032 |
| 647 | 60 | 1149 | 1090 |
| 646 | 57 | 1206 | 1150 |
| 645 | 62 | 1268 | 1207 |
| 644 | 73 | 1341 | 1269 |
| 643 | 84 | 1425 | 1342 |
| 642 | 66 | 1491 | 1426 |
| 641 | 80 | 1571 | 1492 |
| 640 | 74 | 1645 | 1572 |
| 639 | 78 | 1723 | 1646 |
| 638 | 90 | 1813 | 1724 |
| 637 | 85 | 1898 | 1814 |
| 636 | 92 | 1990 | 1899 |
| 635 | 81 | 2071 | 1991 |
| 634 | 82 | 2153 | 2072 |
| 633 | 91 | 2244 | 2154 |
| 632 | 95 | 2339 | 2245 |
| 631 | 96 | 2435 | 2340 |
| 630 | 114 | 2549 | 2436 |
| 629 | 110 | 2659 | 2550 |
| 628 | 125 | 2784 | 2660 |
| 627 | 117 | 2901 | 2785 |
| 626 | 91 | 2992 | 2902 |
| 625 | 98 | 3090 | 2993 |
| 624 | 123 | 3213 | 3091 |
| 623 | 112 | 3325 | 3214 |
| 622 | 139 | 3464 | 3326 |
| 621 | 116 | 3580 | 3465 |
| 620 | 125 | 3705 | 3581 |
| 619 | 116 | 3821 | 3706 |
| 618 | 139 | 3960 | 3822 |
| 617 | 155 | 4115 | 3961 |
| 616 | 144 | 4259 | 4116 |
| 615 | 152 | 4411 | 4260 |
| 614 | 167 | 4578 | 4412 |
| 613 | 132 | 4710 | 4579 |
| 612 | 169 | 4879 | 4711 |
| 611 | 147 | 5026 | 4880 |
| 610 | 157 | 5183 | 5027 |
| 609 | 151 | 5334 | 5184 |
| 608 | 171 | 5505 | 5335 |
| 607 | 160 | 5665 | 5506 |
| 606 | 175 | 5840 | 5666 |
| 605 | 161 | 6001 | 5841 |
| 604 | 198 | 6199 | 6002 |
| 603 | 198 | 6397 | 6200 |
| 602 | 205 | 6602 | 6398 |
| 601 | 213 | 6815 | 6603 |
| 600 | 201 | 7016 | 6816 |
资讯中心
广西:2018年理工类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
来源:百年教育职业培训中心 更新时间:
说明:总分=总成绩+地方性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。总分人数累计人数名次695111116942131269311414692216156913191769032220689426236881272768763...
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。