| 说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。 | |||
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
| 660 | 1 | 11 | 11 |
| 657 | 4 | 15 | 12 |
| 655 | 2 | 17 | 16 |
| 654 | 6 | 23 | 18 |
| 653 | 1 | 24 | 24 |
| 652 | 5 | 29 | 25 |
| 651 | 4 | 33 | 30 |
| 650 | 3 | 36 | 34 |
| 649 | 8 | 44 | 37 |
| 648 | 4 | 48 | 45 |
| 647 | 6 | 54 | 49 |
| 646 | 5 | 59 | 55 |
| 645 | 4 | 63 | 60 |
| 644 | 8 | 71 | 64 |
| 643 | 9 | 80 | 72 |
| 642 | 13 | 93 | 81 |
| 641 | 6 | 99 | 94 |
| 640 | 8 | 107 | 100 |
| 639 | 7 | 114 | 108 |
| 638 | 17 | 131 | 115 |
| 637 | 9 | 140 | 132 |
| 636 | 14 | 154 | 141 |
| 635 | 13 | 167 | 155 |
| 634 | 11 | 178 | 168 |
| 633 | 19 | 197 | 179 |
| 632 | 17 | 214 | 198 |
| 631 | 15 | 229 | 215 |
| 630 | 17 | 246 | 230 |
| 629 | 25 | 271 | 247 |
| 628 | 24 | 295 | 272 |
| 627 | 24 | 319 | 296 |
| 626 | 15 | 334 | 320 |
| 625 | 19 | 353 | 335 |
| 624 | 26 | 379 | 354 |
| 623 | 29 | 408 | 380 |
| 622 | 19 | 427 | 409 |
| 621 | 16 | 443 | 428 |
| 620 | 28 | 471 | 444 |
| 619 | 26 | 497 | 472 |
| 618 | 42 | 539 | 498 |
| 617 | 33 | 572 | 540 |
| 616 | 47 | 619 | 573 |
| 615 | 31 | 650 | 620 |
| 614 | 32 | 682 | 651 |
| 613 | 47 | 729 | 683 |
| 612 | 45 | 774 | 730 |
| 611 | 48 | 822 | 775 |
| 610 | 43 | 865 | 823 |
| 609 | 46 | 911 | 866 |
| 608 | 34 | 945 | 912 |
| 607 | 55 | 1000 | 946 |
| 606 | 57 | 1057 | 1001 |
| 605 | 53 | 1110 | 1058 |
| 604 | 55 | 1165 | 1111 |
| 603 | 58 | 1223 | 1166 |
| 602 | 68 | 1291 | 1224 |
| 601 | 50 | 1341 | 1292 |
| 600 | 49 | 1390 | 1342 |
广西 2018年文史类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分).xlsx
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。