| 说明:总分=总成绩+地方性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。 | |||
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
| 660 | 1 | 11 | 11 |
| 657 | 4 | 15 | 12 |
| 655 | 2 | 17 | 16 |
| 654 | 7 | 24 | 18 |
| 653 | 2 | 26 | 25 |
| 652 | 6 | 32 | 27 |
| 651 | 4 | 36 | 33 |
| 650 | 3 | 39 | 37 |
| 649 | 9 | 48 | 40 |
| 648 | 4 | 52 | 49 |
| 647 | 6 | 58 | 53 |
| 646 | 5 | 63 | 59 |
| 645 | 4 | 67 | 64 |
| 644 | 9 | 76 | 68 |
| 643 | 9 | 85 | 77 |
| 642 | 12 | 97 | 86 |
| 641 | 5 | 102 | 98 |
| 640 | 8 | 110 | 103 |
| 639 | 7 | 117 | 111 |
| 638 | 17 | 134 | 118 |
| 637 | 10 | 144 | 135 |
| 636 | 15 | 159 | 145 |
| 635 | 14 | 173 | 160 |
| 634 | 11 | 184 | 174 |
| 633 | 21 | 205 | 185 |
| 632 | 17 | 222 | 206 |
| 631 | 16 | 238 | 223 |
| 630 | 18 | 256 | 239 |
| 629 | 24 | 280 | 257 |
| 628 | 26 | 306 | 281 |
| 627 | 25 | 331 | 307 |
| 626 | 17 | 348 | 332 |
| 625 | 19 | 367 | 349 |
| 624 | 28 | 395 | 368 |
| 623 | 28 | 423 | 396 |
| 622 | 19 | 442 | 424 |
| 621 | 21 | 463 | 443 |
| 620 | 31 | 494 | 464 |
| 619 | 30 | 524 | 495 |
| 618 | 42 | 566 | 525 |
| 617 | 37 | 603 | 567 |
| 616 | 46 | 649 | 604 |
| 615 | 31 | 680 | 650 |
| 614 | 31 | 711 | 681 |
| 613 | 53 | 764 | 712 |
| 612 | 45 | 809 | 765 |
| 611 | 44 | 853 | 810 |
| 610 | 44 | 897 | 854 |
| 609 | 48 | 945 | 898 |
| 608 | 33 | 978 | 946 |
| 607 | 58 | 1036 | 979 |
| 606 | 60 | 1096 | 1037 |
| 605 | 52 | 1148 | 1097 |
| 604 | 58 | 1206 | 1149 |
| 603 | 57 | 1263 | 1207 |
| 602 | 70 | 1333 | 1264 |
| 601 | 56 | 1389 | 1334 |
| 600 | 54 | 1443 | 1390 |
广西:2018年文史类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分.xlsx
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。