| 湖南省2018年普通高考(理科)档分1分段统计表 | ||||
| (制表时间:2018年06月25日) | ||||
| 档分 | 本段人数 | 累计人数 | 本段人数 | 累计人数 |
| (含全国性加分) | (含全国性和地方性加分) | |||
| 701 | 2 | 20 | 2 | 24 |
| 700 | 3 | 23 | 4 | 28 |
| 699 | 3 | 26 | 3 | 31 |
| 698 | 4 | 30 | 8 | 39 |
| 697 | 5 | 35 | 7 | 46 |
| 696 | 5 | 40 | 6 | 52 |
| 695 | 6 | 46 | 8 | 60 |
| 694 | 9 | 55 | 9 | 69 |
| 693 | 11 | 66 | 10 | 79 |
| 692 | 18 | 84 | 16 | 95 |
| 691 | 9 | 93 | 13 | 108 |
| 690 | 13 | 106 | 16 | 124 |
| 689 | 11 | 117 | 10 | 134 |
| 688 | 14 | 131 | 12 | 146 |
| 687 | 15 | 146 | 14 | 160 |
| 686 | 15 | 161 | 14 | 174 |
| 685 | 14 | 175 | 14 | 188 |
| 684 | 20 | 195 | 20 | 208 |
| 683 | 20 | 215 | 20 | 228 |
| 682 | 24 | 239 | 25 | 253 |
| 681 | 26 | 265 | 25 | 278 |
| 680 | 30 | 295 | 31 | 309 |
| 679 | 33 | 328 | 35 | 344 |
| 678 | 26 | 354 | 24 | 368 |
| 677 | 37 | 391 | 42 | 410 |
| 676 | 30 | 421 | 30 | 440 |
| 675 | 52 | 473 | 50 | 490 |
| 674 | 41 | 514 | 45 | 535 |
| 673 | 35 | 549 | 38 | 573 |
| 672 | 46 | 595 | 43 | 616 |
| 671 | 44 | 639 | 44 | 660 |
| 670 | 51 | 690 | 51 | 711 |
| 669 | 54 | 744 | 54 | 765 |
| 668 | 48 | 792 | 49 | 814 |
| 667 | 60 | 852 | 60 | 874 |
| 666 | 56 | 908 | 58 | 932 |
| 665 | 72 | 980 | 69 | 1001 |
| 664 | 65 | 1045 | 63 | 1064 |
| 663 | 68 | 1113 | 71 | 1135 |
| 662 | 73 | 1186 | 74 | 1209 |
| 661 | 72 | 1258 | 73 | 1282 |
| 660 | 75 | 1333 | 76 | 1358 |
| 659 | 75 | 1408 | 74 | 1432 |
| 658 | 81 | 1489 | 81 | 1513 |
| 657 | 76 | 1565 | 77 | 1590 |
| 656 | 104 | 1669 | 104 | 1694 |
| 655 | 73 | 1742 | 75 | 1769 |
| 654 | 75 | 1817 | 77 | 1846 |
| 653 | 90 | 1907 | 88 | 1934 |
| 652 | 93 | 2000 | 98 | 2032 |
| 651 | 102 | 2102 | 100 | 2132 |
| 650 | 113 | 2215 | 115 | 2247 |
| 649 | 89 | 2304 | 93 | 2340 |
| 648 | 94 | 2398 | 100 | 2440 |
| 647 | 112 | 2510 | 109 | 2549 |
| 646 | 112 | 2622 | 116 | 2665 |
| 645 | 120 | 2742 | 124 | 2789 |
| 644 | 112 | 2854 | 112 | 2901 |
| 643 | 113 | 2967 | 114 | 3015 |
| 642 | 109 | 3076 | 113 | 3128 |
| 641 | 128 | 3204 | 125 | 3253 |
| 640 | 129 | 3333 | 126 | 3379 |
| 639 | 125 | 3458 | 129 | 3508 |
| 638 | 143 | 3601 | 143 | 3651 |
| 637 | 168 | 3769 | 167 | 3818 |
| 636 | 136 | 3905 | 141 | 3959 |
| 635 | 152 | 4057 | 160 | 4119 |
| 634 | 151 | 4208 | 159 | 4278 |
| 633 | 156 | 4364 | 163 | 4441 |
| 632 | 175 | 4539 | 179 | 4620 |
| 631 | 166 | 4705 | 168 | 4788 |
| 630 | 170 | 4875 | 171 | 4959 |
| 629 | 186 | 5061 | 189 | 5148 |
| 628 | 173 | 5234 | 169 | 5317 |
| 627 | 199 | 5433 | 198 | 5515 |
| 626 | 197 | 5630 | 208 | 5723 |
| 625 | 206 | 5836 | 212 | 5935 |
| 624 | 184 | 6020 | 180 | 6115 |
| 623 | 186 | 6206 | 183 | 6298 |
| 622 | 193 | 6399 | 194 | 6492 |
| 621 | 189 | 6588 | 191 | 6683 |
| 620 | 213 | 6801 | 208 | 6891 |
| 619 | 217 | 7018 | 221 | 7112 |
| 618 | 185 | 7203 | 198 | 7310 |
| 617 | 213 | 7416 | 209 | 7519 |
| 616 | 214 | 7630 | 206 | 7725 |
| 615 | 237 | 7867 | 238 | 7963 |
| 614 | 219 | 8086 | 218 | 8181 |
| 613 | 235 | 8321 | 232 | 8413 |
| 612 | 245 | 8566 | 254 | 8667 |
| 611 | 256 | 8822 | 267 | 8934 |
| 610 | 261 | 9083 | 263 | 9197 |
| 609 | 277 | 9360 | 272 | 9469 |
| 608 | 241 | 9601 | 243 | 9712 |
| 607 | 254 | 9855 | 258 | 9970 |
| 606 | 272 | 10127 | 268 | 10238 |
| 605 | 280 | 10407 | 278 | 10516 |
| 604 | 278 | 10685 | 275 | 10791 |
| 603 | 276 | 10961 | 275 | 11066 |
| 602 | 270 | 11231 | 273 | 11339 |
| 601 | 280 | 11511 | 282 | 11621 |
| 600 | 290 | 11801 | 293 | 11914 |
点击下载:湖南省2018年普通高考(理科)档分1分段统计表.xlsx
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。