广东理工学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学院起步于1995年创办的肇庆科技培训学校,历经肇庆科技学校、肇庆科技职业技术学院、广东理工学院几个发展阶段。经过20多年的努力,办学规模不断扩大,办学实力不断增强。
2014年5月16日,经国家教育部批准,学院正式更名为广东理工学院,办学定位为本科层次应用技术类型民办普通高等学校。
百年教育职业培训中心是成人高考,自学考试,网络教育,教师资格证考试,职业资格培训考证,OSTA计算机高新技术证,积分入户,就业指导,人才服务等为一体的综合性教育服务机构,咨询热线:0755-21017149
成人大专招生专业一览表
院系 | 专业名称 | 报考科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 书本费 |
工业自动化系 | 数控技术 | 理工类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
模具设计与制造 | ||||||
建筑工程系 | 建筑室内设计 | 艺术类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
建筑工程技术 | 理工类 | |||||
工程造价 | 文史类 | |||||
经济管理学院 | 国际贸易实务 | 文史类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
工商企业管理 | ||||||
市场营销 | ||||||
电子商务 | ||||||
物流管理 | ||||||
人力资源管理 | ||||||
电气工程系 | 机电一体化技术 | 理工类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
电气自动化技术 | ||||||
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
信息工程系 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
计算机应用技术 | ||||||
软件技术 | ||||||
艺术系 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
服装与服饰设计 | ||||||
动漫制作技术 | ||||||
会计系 | 会计 | 文史类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
外语系 | 商务英语 | 文史类 | 专科 | 3 | 2600/年 | 200/年 |
文秘 |
成人本科招生专业一览表
院系 | 专业名称 | 报考科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 书本费 |
工业自动化系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
机械电子工程 | ||||||
建筑工程系 | 风景园林 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
物流管理 | ||||||
标准化工程 | ||||||
金融工程 | ||||||
电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
电子信息工程 | ||||||
汽车工程系 | 汽车服务工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
信息工程系 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
网络工程 | ||||||
艺术系 | 服装设计与工程 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
会计系 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
外语系 | 商务英语 | 外语类 | 本科 | 3 | 2800/年 | 200/年 |
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。