| 险种 | 基数 | 缴纳比列 | 缴纳金额 | ||||||
| 合计 | 单位 | 个人 | 合计 | 单位 | 个人 | ||||
| 养老保险 | 基本+地补(深户) | 最低工资2200 | 2200.0000元 | 22.0000% | 14.0000% | 8.0000% | 484.0000元 | 308.0000元 | 176.0000元 |
| 基本(非深户) | 最低工资2200 | 2200.0000元 | 21.0000% | 13.0000% | 8.0000% | 462.0000元 | 286.0000元 | 176.0000元 | |
| 医疗保险 | 一档(基本+地补) | 月平均工资(8348)的60% | 5008.8000元 | 8.2000% | 6.2000% | 2.0000% | 410.7216元 | 310.5456元 | 100.1760元 |
| 生育保险 | 2018年1月起 | 最低工资2200 | 2200.0000元 | 0.4500% | 0.4500% | 0.0000% | 9.9000元 | 9.9000元 | 0.0000元 |
| 失业保险 | 2015年12月起 | 最低工资2200 | 2200.0000元 | 1.5000% | 1.0000% | 0.5000% | 33.0000元 | 22.0000元 | 11.0000元 |
| 工伤保险 | 2016年7月起 | 最低工资2200 | 2200.0000元 | 0.2800% | 6.1600元 | ||||
| 合计 | 单位 | 个人 | |||||||
| 深户 | 943.7816元 | 656.6056元 | 287.1760元 | ||||||
| 非深户 | 921.7816元 | 634.6056元 | 287.1760元 | ||||||
| 公积金 | |||||||||
| 最低工资 | 缴纳比列 | 缴纳金额 | |||||||
| 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 合计 | |||||
| 2200.0000元 | 5% | 5% | 110.0000元 | 110.0000元 | 220.0000元 | ||||
| 深户 | 非深户 | ||||||||
| 总计 | 1163.7816元 | 1141.7816元 | |||||||
国开搜题
2018年深圳社保公积金缴纳明细表
来源:百年教育职业培训中心 更新时间:
险种基数缴纳比列缴纳金额合计单位个人合计单位个人养老保险基本+地补(深户)最低工资22002200.0000元22.0000%14.0000%8.0000%484.0000元308.0000元176.0000元基本(非深户)最低工资2200...
微信扫码添加好友
如二维码无法识别,可拨打 13662661040 咨询。